توضیحات
بلنک های زیرکونیوم Metoxit HT
Physical Properties
Property | Unit | Z-CAD® HD |
Density (after sintering) | g/cm3 | 6.08 |
WAK (25 – 500 °C) | 10-6/K | 10.9 |
bending strength* | MPa | > 1100 |
translucency (1mm, D65) | % | 35 |
fracture toughness | MPa√m | 5 |
radioactivity | Bq/kg | ≤ 200 |
modulus of elasticity | GPa | < 200 |
*biaxial measurement
Chemical Composition
Component | Unit | Quantity |
ZrO2 + HfO2 + Y2O3 | wt% | > 99.5 |
Y2O3 | wt% | 5.2 |
Al2O3 | wt% | 0.25 |
other oxides | wt% | ≤ 0.5 |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.